每周预算
2025-06-15
无标签
周期始 周期末 基础预算 实际预算 本周开销 结余 本周日均 较上周
2025-05-05 2025-05-11 350 350 691 -341 98.7
2025-05-12 2025-05-18 350 9 358 -349 51.1 -48.2%
2025-05-19 2025-05-25 350 1 610 -609 87.1 +70.4%
2025-05-26 2025-06-01 350 -259 242 -501 34.6 -60.3%
2025-06-02 2025-06-08 350 -151 334 -485 47.7 +38.8%
2025-06-09 2025-06-15 350 -135 540 -675 77.2 +61.8%
2025-06-16 2025-06-22 350 -325 292 -617 41.7 -45.9%
2025-06-23 2025-06-29 350 -267 383 -650 54.7 31.2%
2025-06-30 2025-07-06 350 -300
每周预算
https://fuwari.vercel.app/records/foodbudget/
作者
Shinsaka Misa
发布于
2025-06-15
许可协议
CC BY-NC-SA 4.0