每周预算
2025-06-15
无标签
周期始 周期末 基础预算 实际预算 本周开销 结余 本周日均 较上周
2025-05-05 2025-05-11 350 350 691 -341 98.7
2025-05-12 2025-05-18 350 9 358 -349 51.1 -48.2%
2025-05-19 2025-05-25 350 1 610 -609 87.1 +70.4%
2025-05-26 2025-06-01 350 -259 242 -501 34.6 -60.3%
2025-06-02 2025-06-08 350 -151 334 -485 47.7 +38.8%
2025-06-09 2025-06-15 350 -135 540 -675 77.2 +61.8%
2025-06-16 2025-06-22 350 -325 292 -617 41.7 -45.9%
2025-06-23 2025-06-29 350 -267 383 -650 54.7 +31.2%
2025-06-30 2025-07-06 350 -300 395 -695 56.4 +3.1%
2025-07-07 2025-07-13 500 -195 616 -811 88 +55.9%
2025-07-14 2025-07-20 500 -311 364 -675 52 -40.9%
2025-07-21 2025-07-27 350 -325 490 -815 70 +34.6%
2025-07-28 2025-08-03 350 -465 393 -858 56.1 -19.8%
2025-08-04 2025-08-10 350 -508 309 -817 44.1 -21.4%
2025-08-11 2025-08-17 350 -467 327 -794 46.7 +5.8%
2025-08-18 2025-08-24 350 -444 274 -718 39.1 -16.2%
2025-08-25 2025-08-31 350 -368 232 -600 33.1 -15.3%
2025-09-1 2025-09-7 350 -250
每周预算
https://fuwari.vercel.app/records/foodbudget/
作者
Shinsaka Misa
发布于
2025-06-15
许可协议
CC BY-NC-SA 4.0